Цены на наши услуги
| Услуга | Стоимость | Что входит в услугу |
| Подбор помещения | От 25 000 руб. | Разработка файла с перечнем услуг клиники, согласование с инвестором. Подготовка плана помещений, размещение кабинетов в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.3678-20. |
| Выезд эксперта для обмерного плана | 10 000 руб. | Обмер помещений, изучение плана БТИ и экспликации, составление ТЗ для ремонта в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.3678-20. |
| Проект медицинского центра | От 100 000 руб. | В соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.3678-20. Предварительное согласование в Роспотребнадзоре. Не менее трех вариантов архитектурного решения для утверждения инвестором. В проект входит обмерный план, решение по демонтажу/монтажу, электрика, сантехника, схема расположения всех коммуникаций, расстановка оборудования и мебели. |
| Ремонт | От 200 000 руб. | Организация ремонта, составление сметы, подрядная организация в наличии, сопровождение во время ремонта. |
| Получение санэпидзаключения (СЭЗ) | От 80 000 руб. | Закрепление персонального эксперта, подготовка полного пакета документов, получение экспертного заключения в аккредитованной организации, сопровождение перед проверкой Роспотребнадзора, получение бланка. |
| Лицензия на медицинскую деятельность | От 120 000 руб. | Закрепление персонального эксперта, подготовка лицензионного дела, предоставление договоров на техническое обслуживание, предоставление регистрационных удостоверений на оборудование, предоставление оборудования в аренду, подача документов в управление лицензирования, сопровождение перед проверкой, получение бланка. |
| Создание сайта, организация продвижения в интернете (комплекс) | От 160 000 руб. | Изготовление рабочей версии сайта на шаблоне (до 20 посадочных страниц), SEO продвижение и поисковая оптимизация, настройка контекстной рекламы, ведение Инстаграм, настройка таргетинга, создание бизнес аккаунта в соцсетях. |
| Комплексное продвижение в интернете после открытия клиники | От 60 000 руб. | Администрирование и развитие сайта, SMM маркетинг, работа со всеми каналами продвижения, Ютуб, Яндекс Дзен. |
| Сопровождение клиники после открытия | От 50 000 руб. | Решение организационных вопросов (подбор врачей, помощь в установке медицинской информационной системы, разработка должностных инструкций, пакета корпоративных регламентов, настройка внутренних бизнес-процессов). |
| Конкурентный анализ | От 60 000 руб. | Анализ клиник, оказывающих аналогичные услуги на рынке, изучение сайтов, качества работы контакт центра, стоимости услуг с учетом рынка, исследование интернет-трафика с использованием Yandex Wordstat, разработка стратегии открытия и продвижения клиники, план работы на 6 месяцев. |
| Бизнес-план | От 150 000 руб. | Пояснительная записка, конкурентный анализ, маркетинговый отчет, SWOT анализ, финмодель, штатное расписание, готовая структура медицинского центра, разработка стратегии открытия и продвижения клиники, план работы на 6 месяцев. |
| Антикризисное управление | От 50 000 руб. | Аудит, разработка стратегии изменений, новые продукты, управление репутацией, система лояльности для пациентов, новая схема мотивации персонала, внедрение стандартов Минздрава РФ и клинических рекомендаций. |
| Открыть клинику | От 400 000 руб. | Под ключ: конкурентный анализ, бизнес-план, подбор помещения, разработка проекта, организация ремонта, получение СЭЗ и лицензии на медицинскую деятельность, создание сайта, организация продвижения в интернете. |
*не является публичной офертой
*цены являются ориентировочными








Заявка на бесплатную консультацию

















